MEP系列 PP無軸封磁力泵浦
MEP系列 PP無軸封磁力泵浦
特點:
1.可依輸送流體比重,操作條件提供合適的葉片尺寸
2.零件有極大互換性質
3.無洩漏
規格:

型號 | 出入口(mm) | 馬力(kw) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | 本體重量 |
MEP-040 | 40A*40A | 0.37kw | 260 | 115 | 145 | 83 | 156 | 111 | 150 | 57 | 106 | 110 | (480) | 4-Ø11.5 | 11kg |
0.75kw | 134 | 180 | 63 | 130 | (500) | ||||||||||
MEP-050 | 50A*40A | 1.5kw | 308 | 140 | 168 | 93 | 174 | 146 | 200 | 86 | 112 | 150 | (570) | 4-Ø15 | 19kg |
2.2kw | |||||||||||||||
3.7kw | 187 | (630) | |||||||||||||
MEP-080 | 80A*65A | 5.5kw | 415 | 180 | 235 | 123 | 204 | 259 | 300 | 99 | 171 | 230 | (720) | 4-Ø15 | 54kg |
7.5kw | |||||||||||||||
11kw | 175 | (850) | 67kg |
若需產品型錄,歡迎來電或電郵洽詢
電話:(07)3731112
E-MAIL:vs3731112@gmail.com