KS 系列CHEONSE/KEMPIONI定量加藥機(定量泵浦)
型錄下載 Click here
KEMPION Series AX / KS Metering Pump | ||||||||
泛用型小吐出量馬達驅動機械隔膜式定量加藥機 | ||||||||
◇ 品質穩定 ◇ 操作簡便 ◇ 價格實惠 ◇ 堅固耐用 ◇ |
||||||||
KEMPION AX / KS 系列機械隔膜式定量加藥機. 機型 | ||||||||
型號 | 加藥量 ml/min 毫升/分鐘 |
加藥量 Liters/hour 公升/小時 |
操作壓力 KGf / cm2 |
振動頻率 Stroke/min 次/分鐘 |
振動衝程 Stroke Length Mm |
|||
KS-51S | 50 | 3.0 | 15 | 130 | 3 | |||
KS–12S | 100 | 6.6 | 10 | 130 | 3 | |||
kS-32S | 360 | 21.6 | 5 | 130 | 6 | |||
KS-52S | 580 | 33.0 | 3 | 130 | 6 | |||
AX 1-13 | 1250 | 75.0 | 3 | 130 | 6 | |||
*上述數據測試水於常溫下,自吸高度 1.5M. | ||||||||
KEMPION AX / KS 系列機械隔膜式定量加藥機. 規格 | ||||||||
電源 | 110/ 220 50/60Hz. 1Phase. | |||||||
驅動馬達 | 基本型 風扇冷卻馬達 附過熱保護開關 14W | |||||||
自冷全閉式馬達 25W | ||||||||
操作環境 | -10 ~ 40 ℃ | |||||||
接液端材質 | Pump Head | 上下接續閥 | 球閥 | 閥座 | 隔膜 | |||
PP/PVDF | PP/PVDF | Ceramic | PTFE | PTFE | ||||
標準附件 | 注入逆止閥 Back Check Valve |
底閥含濾網 Foot Valve W/Strainer |
固定螺絲 Stand |
吸藥軟管 Soft PVC |
加藥軟管 Soft PVC |
|||
加藥軟管 規格 | (1)PVC 夾紗軟管 6mmID x 11mmOD (2)PVC 夾紗軟管 12mmID x 18mmOD KS-52 only (3)PTFE 軟管 10mmID x 12mmOD FTC only |

尺寸表 | |||||
SIZE MODEL (mm) |
A | B | C | D | E |
KS-51 | 156 | 47.5 | 183 | 178 | 214 |
KS-12 | 156 | 47.5 | 183 | 178 | 214 |
KS-32 | 156 | 46 | 183 | 178 | 214 |
KS-52 | 198 | 51 | 192 | 199 | 217 |
