AR塑化氣動雙隔膜泵浦
規格表 | ||||
型號 | AR15-1/2"塑化 | AR25-1塑化 | AR40-1-1/2"塑化 | AR50-2"塑化 |
最大流量 | 49(L/M) | 175(L/M) | 370(L/M) | 539(L/M) |
最大氣源壓力 | 6.9bar | 8.3bar | 8.3bar | 8.3bar |
單次循環量 | 0.15L | 0.64L | 2.3L | 2.7L |
最大乾抽高度 | 3m | 4m | 4m | 4m |
出入口尺寸 | 1/2" NPT | 1" ANSI | 1-1/2" ANSI | 2" ANSI |
氣源入口尺寸 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT |
最大顆粒尺寸 | 3/32"(2.4mm) | 1/8"(2.4mm) | 1/4"(6.4mm) | 1/4"(6.4mm) |
重量 | 3.1kgs(聚丙烯) | 9.2kgs(聚丙烯) | 28.1kgs(聚丙烯) | 28.1kgs(聚丙烯) |
外箱尺寸 | 35*29*19cm | 39*29*45cm | 60*45*68cm | 60*46*68cm |
型號表
|
|||||
AR | 25 | PP | PP | XX | XX |
口徑大小 | 接液本體材質 | 球座材質 | 球閥材質 | 膜片材質 | |
15:1/2" 25:1" 40:1-1/2" 50:2" |
PP:Polypropylene | PP:Polypropylene | TF:Teflon SP:Santoprene |
TF:Teflon SP:Santoprene |
AR15-1/2"(塑化)



AR25-1"(塑化)



AR40-1-1/2"(塑化)



AR50-2"(塑化)


